Invertor DEYE Hibrid 50 kW trifazat
26.990,00 RON
(TVA inclus)
22.305,79 RON
(fara TVA)
Costurile de livrare nu sunt incluse
Finantare prin Credit Online smart by BT Direct
Descriere
Invertor DEYE Hibrid 50 kW trifazat
| Tipul invertorului | Hibrid |
| MPPT | 4 |
| Putere invertor | 50 kW |
| Numărul de faze |
3 |
Detalii produs
| Numele seriei | SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 |
| Interval de putere CA în serie (kW) | 25-50 |
| Numele modelului | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Garanția produsului (ani) | 5 |
| Putere maximă în curent continuu (kW) | 65 |
| Tensiune maximă de curent continuu (V) | 1000 |
| Curent maxim CC (A) | 36+36+36+36 |
| Șiruri per MPPT individual | 2 |
| Intrări CC | 8 |
| Putere maximă CA (kW) | 55 de ani |
| Tensiune nominală CA (V) | 220/380, 230/400 |
| Curent AC maxim (A) | 83,4/79,8 |
| Curent nominal AC (A) | 75,8/72,5 |
| Frecvență (Hz) | 50/60 |
| Factor de putere | 0,8 duce la o întârziere de 0,8 |
| Eficiență maximă (%) | 97,6 |
| Eficiență euro (%) | 97 |
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | -40 ~ +60 |
| Clasa de protecție | IP65 |
| Afişa | LCD+LED |
| Caracteristici de protecție | Protecție la trăsnet la intrarea fotovoltaică, Protecție anti-insulare, Protecție la polaritate inversă la intrarea șirului fotovoltaic, Detectare rezistență de izolație, Unitate de monitorizare a curentului rezidual, Protecție la supracurent la ieșire, Protecție la scurtcircuit la ieșire, Protecție la supratensiune la ieșire, Categorie de supratensiune CC tip II/CA tip III, Protecție la supracurent la baterie |
Dimensiuni
| Înălțime (mm) | 894 |
| Lățime (mm) | 527 |
| Adâncime (mm) | 294 |
| Greutate (kg) | 75 |
Detalii
SKU
SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
Categorii
Greutate
75 kg
Brand
LV/HV
High Voltage
MONOFAZAT/TRIFAZAT
TRIFAZAT
