Invertor 40kw trifazat, KSTAR KSG-40KT
6.499,00 RON
(TVA inclus)
5.371,07 RON
(fara TVA)
Costurile de livrare nu sunt incluse
Finantare prin Credit Online smart by BT Direct
Descriere
Invertor 40kw trifazat, KSTAR KSG-40KT
| Tipul invertorului | În rețea |
| MPPT | 3 |
| Putere invertor | 40 kW |
| Numărul de faze | 3 |
Detalii produs
| Numele seriei | SERIA TRIFAZATĂ KSG |
| Interval de putere CA serie (kW) | 25-40 |
| Numele modelului | KSG-40KT |
| Garanția produsului (ani) | 5 |
| Putere maximă în curent continuu (kW) | 60 |
| Tensiune maximă de curent continuu (V) | 1100 |
| Tensiune nominală CC (V) | 600 |
| Tensiune minimă de alimentare continuă (V) | 180 |
| Curent maxim CC (A) | 30 |
| Interval de tensiune MPP (V) | 200-1000 |
| Șiruri per MPPT individual | 2 |
| Intrări CC | 2 |
| Putere maximă CA (kW) | 44 |
| Tensiune nominală CA (V) | 400 |
| Curent AC maxim (A) | 63,6 |
| Interval de frecvență (Hz) | 45-65 |
| Frecvență (Hz) | 50/60 |
| Factor de putere | 0,8înainte-0,8întârziat |
| Eficiență maximă (%) | 98,7 |
| Eficiență în euro (%) | 98,4 |
| Interval de temperatură de funcționare (°C) | -25 ~ +60 |
| Transformator | Fără transformator |
| Umiditate (%) | 0-100 |
| Răcire | Natural |
| Altitudine maximă (m) | 4000 |
| Interfață | RS485, WiFi, 4G |
| Afişa | LCD-uri |
| Caracteristici de protecție | Comutator CC, Supracurent de ieșire, Protecție anti-insulare, Protecție la polaritate inversă CC, Detectare defecte șir, Protecție la supratensiune CA/CC, Detectare izolație, Protecție la scurtcircuit C |
Dimensiuni
| Înălțime (mm) | 483 |
| Lățime (mm) | 380 |
| Adâncime (mm) | 227 |
| Greutate (kg) | 35 |
